電熱水機組
產品特點:
■常壓設計,安全可靠 ;機電一體,外形美觀、結構緊湊。
■自帶循環泵,便于安裝,占地面積小。
■采用微電腦控制器,運行工況顯示直觀;操作、維修簡便。
■具有漏電、短路、過流、超溫保護功能。
技術參數:
規格型號 | DRJ- 15 | DRJ- 30 | DRJ- 48 | DRJ- 72 | DRJ- 96 | DRJ- 120 | DRJ- 150 | ||
額定功率 | KW | 15 | 30 | 48 | 72 | 96 | 120 | 150 | |
供熱值 | kcal/h | 1.29×104 | 2.58×104 | 4.12×104 | 6.19×104 | 8.26×104 | 10.32×104 | 12.9×104 | |
額定電壓 | V | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | |
熱效率 | % | ≥98 | ≥98 | ≥98 | ≥98 | ≥98 | ≥98 | ≥98 | |
供/回水溫度 | ℃ | 85/60 | 85/60 | 85/60 | 85/60 | 85/60 | 85/60 | 85/60 | |
投切組數 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
單組功率 | KW | 15 | 30 | 48 | 36 | 48 | 60 | 75 | |
外形 尺寸 | L | mm | 600 | 600 | 800 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 |
W | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
H | 1000 | 1200 | 1200 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | ||
備注:本公司可根據用戶的要求參數提供相應產品。 |
電熱水機組
產品特點:
■常壓設計,安全可靠 ;機電一體,外形美觀、結構緊湊。
■自帶循環泵,便于安裝,占地面積小。
■采用微電腦控制器,運行工況顯示直觀;操作、維修簡便。
■具有漏電、短路、過流、超溫保護功能。
技術參數:
規格型號 | DRJ- 15 | DRJ- 30 | DRJ- 48 | DRJ- 72 | DRJ- 96 | DRJ- 120 | DRJ- 150 | ||
額定功率 | KW | 15 | 30 | 48 | 72 | 96 | 120 | 150 | |
供熱值 | kcal/h | 1.29×104 | 2.58×104 | 4.12×104 | 6.19×104 | 8.26×104 | 10.32×104 | 12.9×104 | |
額定電壓 | V | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | |
熱效率 | % | ≥98 | ≥98 | ≥98 | ≥98 | ≥98 | ≥98 | ≥98 | |
供/回水溫度 | ℃ | 85/60 | 85/60 | 85/60 | 85/60 | 85/60 | 85/60 | 85/60 | |
投切組數 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
單組功率 | KW | 15 | 30 | 48 | 36 | 48 | 60 | 75 | |
外形 尺寸 | L | mm | 600 | 600 | 800 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 |
W | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
H | 1000 | 1200 | 1200 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | ||
備注:本公司可根據用戶的要求參數提供相應產品。 |